August 2026 Visa Bulletin Analysis: Priority Date Movements
The August 2026 Visa Bulletin has been released by the U.S. Department of State. Here is a data-driven breakdown of the key priority date movements compared to July 2026.
Final Action Dates (FAD): What Changed
| Category | Country | Previous FAD | New FAD | Change |
|---|---|---|---|---|
| EB-1 | China | Jun 1, 2023 | Jul 1, 2023 | +1 months |
| EB-1 | India | Oct 15, 2022 | Oct 15, 2022 | No change |
| EB-1 | Mexico | Current | Current | No change |
| EB-1 | Philippines | Current | Current | No change |
| EB-1 | Rest of World | Current | Current | No change |
| EB-2 | China | Sep 1, 2021 | Sep 1, 2021 | No change |
| EB-2 | India | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| EB-2 | Mexico | Current | Current | No change |
| EB-2 | Philippines | Current | Current | No change |
| EB-2 | Rest of World | Current | Current | No change |
| EB-3 | China | Dec 22, 2021 | Jan 1, 2022 | +1 months |
| EB-3 | India | Jan 1, 2014 | Jan 1, 2014 | No change |
| EB-3 | Mexico | Aug 1, 2024 | Sep 1, 2024 | +1 months |
| EB-3 | Philippines | Aug 1, 2023 | Aug 1, 2023 | No change |
| EB-3 | Rest of World | Aug 1, 2024 | Sep 1, 2024 | +1 months |
| EB-5U | China | Dec 1, 2016 | Dec 1, 2016 | No change |
| EB-5U | India | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
| EB-5U | Mexico | Current | Current | No change |
| EB-5U | Philippines | Current | Current | No change |
| EB-5U | Rest of World | Current | Current | No change |
| EB-5R | China | Current | Current | No change |
| EB-5R | India | Current | Current | No change |
| EB-5R | Mexico | Current | Current | No change |
| EB-5R | Philippines | Current | Current | No change |
| EB-5R | Rest of World | Current | Current | No change |
| EB-5H | China | Current | Current | No change |
| EB-5H | India | Current | Current | No change |
| EB-5H | Mexico | Current | Current | No change |
| EB-5H | Philippines | Current | Current | No change |
| EB-5H | Rest of World | Current | Current | No change |
| EB-5I | China | Current | Current | No change |
| EB-5I | India | Current | Current | No change |
| EB-5I | Mexico | Current | Current | No change |
| EB-5I | Philippines | Current | Current | No change |
| EB-5I | Rest of World | Current | Current | No change |
Dates for Filing (DFF): What Changed
| Category | Country | Previous DFF | New DFF | Change |
|---|---|---|---|---|
| EB-1 | China | Dec 1, 2023 | Dec 1, 2023 | No change |
| EB-1 | India | Dec 1, 2023 | Dec 1, 2023 | No change |
| EB-1 | Mexico | Current | Current | No change |
| EB-1 | Philippines | Current | Current | No change |
| EB-1 | Rest of World | Current | Current | No change |
| EB-2 | China | Jan 1, 2022 | Jan 1, 2022 | No change |
| EB-2 | India | Jan 15, 2015 | Jan 15, 2015 | No change |
| EB-2 | Mexico | Current | Current | No change |
| EB-2 | Philippines | Current | Current | No change |
| EB-2 | Rest of World | Current | Current | No change |
| EB-3 | China | Jan 1, 2022 | Jan 8, 2022 | No change |
| EB-3 | India | Jan 15, 2015 | Jan 15, 2015 | No change |
| EB-3 | Mexico | Current | Current | No change |
| EB-3 | Philippines | Jan 1, 2024 | Jan 1, 2024 | No change |
| EB-3 | Rest of World | Current | Current | No change |
| EB-5U | China | Mar 1, 2017 | Mar 1, 2017 | No change |
| EB-5U | India | May 1, 2024 | May 1, 2024 | No change |
| EB-5U | Mexico | Current | Current | No change |
| EB-5U | Philippines | Current | Current | No change |
| EB-5U | Rest of World | Current | Current | No change |
| EB-5R | China | Current | Current | No change |
| EB-5R | India | Current | Current | No change |
| EB-5R | Mexico | Current | Current | No change |
| EB-5R | Philippines | Current | Current | No change |
| EB-5R | Rest of World | Current | Current | No change |
| EB-5H | China | Current | Current | No change |
| EB-5H | India | Current | Current | No change |
| EB-5H | Mexico | Current | Current | No change |
| EB-5H | Philippines | Current | Current | No change |
| EB-5H | Rest of World | Current | Current | No change |
| EB-5I | China | Current | Current | No change |
| EB-5I | India | Current | Current | No change |
| EB-5I | Mexico | Current | Current | No change |
| EB-5I | Philippines | Current | Current | No change |
| EB-5I | Rest of World | Current | Current | No change |
Key Takeaways
- EB-2 India, EB-5U India are now Unavailable for the rest of the fiscal year. The annual per-country limit has been reached, so no numbers are being issued and no I-485 can be approved in these categories right now. A cutoff date is expected to be re-announced when the new fiscal year begins in October.
- EB-1 China saw the largest Final Action Date advance at +1 months.
- No retrogressions were observed in Final Action Dates this month.
- Final Action Dates remained unchanged for 31 of 15 category-country combinations.
What This Means for You
Use our Priority Date Estimator to see how these changes affect your specific timeline based on your category and country of chargeability. You can also view the full historical data on our Visa Bulletin Tracker page to understand long-term trends.
Data sourced from the U.S. Department of State (travel.state.gov). All dates shown are estimates based on historical trends and are not guarantees. This is not legal advice. Consult a qualified immigration attorney for case-specific guidance.