June 2026 Visa Bulletin Analysis — Priority Date Movements
The June 2026 Visa Bulletin has been released by the U.S. Department of State. Here is a data-driven breakdown of the key priority date movements compared to May 2026.
Final Action Dates (FAD) — What Changed
| Category | Country | Previous FAD | New FAD | Change |
|---|---|---|---|---|
| EB-1 | China | Apr 1, 2023 | Apr 1, 2023 | No change |
| EB-1 | India | Apr 1, 2023 | Dec 15, 2022 | -4 months |
| EB-1 | Mexico | Current | Current | No change |
| EB-1 | Philippines | Current | Current | No change |
| EB-1 | Rest of World | Current | Current | No change |
| EB-2 | China | Sep 1, 2021 | Sep 1, 2021 | No change |
| EB-2 | India | Jul 15, 2014 | Sep 1, 2013 | -10 months |
| EB-2 | Mexico | Current | Current | No change |
| EB-2 | Philippines | Current | Current | No change |
| EB-2 | Rest of World | Current | Current | No change |
| EB-3 | China | Jun 15, 2021 | Aug 1, 2021 | +2 months |
| EB-3 | India | Nov 15, 2013 | Dec 15, 2013 | +1 months |
| EB-3 | Mexico | Jun 1, 2024 | Jun 1, 2024 | No change |
| EB-3 | Philippines | Aug 1, 2023 | Aug 1, 2023 | No change |
| EB-3 | Rest of World | Jun 1, 2024 | Jun 1, 2024 | No change |
| F1 | China | Sep 1, 2017 | Sep 1, 2017 | No change |
| F2A | China | Aug 1, 2024 | Jan 1, 2025 | +5 months |
| F2B | China | May 22, 2017 | Sep 22, 2017 | +4 months |
| F3 | China | Feb 15, 2012 | Feb 15, 2012 | No change |
| F4 | China | Sep 15, 2008 | Nov 8, 2008 | +2 months |
| F1 | India | Sep 1, 2017 | Sep 1, 2017 | No change |
| F2A | India | Aug 1, 2024 | Jan 1, 2025 | +5 months |
| F2B | India | May 22, 2017 | Sep 22, 2017 | +4 months |
| F3 | India | Feb 15, 2012 | Feb 15, 2012 | No change |
| F4 | India | Nov 1, 2006 | Nov 1, 2006 | No change |
| F1 | Mexico | Aug 15, 2007 | Nov 8, 2007 | +3 months |
| F2A | Mexico | Aug 1, 2023 | Jan 1, 2024 | +5 months |
| F2B | Mexico | Feb 15, 2009 | Feb 15, 2009 | No change |
| F3 | Mexico | May 1, 2001 | May 1, 2001 | No change |
| F4 | Mexico | Apr 8, 2001 | Apr 8, 2001 | No change |
| F1 | Philippines | May 1, 2013 | May 1, 2013 | No change |
| F2A | Philippines | Aug 1, 2024 | Jan 1, 2025 | +5 months |
| F2B | Philippines | Apr 8, 2013 | Apr 8, 2013 | No change |
| F3 | Philippines | Nov 22, 2005 | Nov 22, 2005 | No change |
| F4 | Philippines | Jul 15, 2007 | Jul 15, 2007 | No change |
| F1 | Rest of World | Sep 1, 2017 | Sep 1, 2017 | No change |
| F2A | Rest of World | Aug 1, 2024 | Jan 1, 2025 | +5 months |
| F2B | Rest of World | May 22, 2017 | Sep 22, 2017 | +4 months |
| F3 | Rest of World | Feb 15, 2012 | Feb 15, 2012 | No change |
| F4 | Rest of World | Sep 15, 2008 | Nov 8, 2008 | +2 months |
Dates for Filing (DFF) — What Changed
| Category | Country | Previous DFF | New DFF | Change |
|---|---|---|---|---|
| EB-1 | China | Dec 1, 2023 | Dec 1, 2023 | No change |
| EB-1 | India | Dec 1, 2023 | Dec 1, 2023 | No change |
| EB-1 | Mexico | Current | Current | No change |
| EB-1 | Philippines | Current | Current | No change |
| EB-1 | Rest of World | Current | Current | No change |
| EB-2 | China | Jan 1, 2022 | Jan 1, 2022 | No change |
| EB-2 | India | Jan 15, 2015 | Jan 15, 2015 | No change |
| EB-2 | Mexico | Current | Current | No change |
| EB-2 | Philippines | Current | Current | No change |
| EB-2 | Rest of World | Current | Current | No change |
| EB-3 | China | Jan 1, 2022 | Jan 1, 2022 | No change |
| EB-3 | India | Jan 15, 2015 | Jan 15, 2015 | No change |
| EB-3 | Mexico | Current | Current | No change |
| EB-3 | Philippines | Jan 1, 2024 | Jan 1, 2024 | No change |
| EB-3 | Rest of World | Current | Current | No change |
| F1 | China | Oct 1, 2018 | Oct 1, 2018 | No change |
| F2A | China | Current | Current | No change |
| F2B | China | Jan 1, 2018 | Mar 22, 2018 | +2 months |
| F3 | China | Dec 8, 2012 | Dec 8, 2012 | No change |
| F4 | China | Sep 1, 2009 | Dec 22, 2009 | +3 months |
| F1 | India | Oct 1, 2018 | Oct 1, 2018 | No change |
| F2A | India | Current | Current | No change |
| F2B | India | Jan 1, 2018 | Mar 22, 2018 | +2 months |
| F3 | India | Dec 8, 2012 | Dec 8, 2012 | No change |
| F4 | India | Dec 15, 2006 | Dec 15, 2006 | No change |
| F1 | Mexico | Oct 1, 2008 | Oct 1, 2008 | No change |
| F2A | Mexico | Current | Current | No change |
| F2B | Mexico | May 15, 2010 | May 15, 2010 | No change |
| F3 | Mexico | Jul 15, 2001 | Jul 15, 2001 | No change |
| F4 | Mexico | Apr 30, 2001 | Apr 30, 2001 | No change |
| F1 | Philippines | Apr 22, 2015 | Apr 22, 2015 | No change |
| F2A | Philippines | Current | Current | No change |
| F2B | Philippines | Oct 1, 2013 | Oct 1, 2013 | No change |
| F3 | Philippines | Aug 8, 2006 | Aug 8, 2006 | No change |
| F4 | Philippines | Mar 22, 2008 | Mar 22, 2008 | No change |
| F1 | Rest of World | Oct 1, 2018 | Oct 1, 2018 | No change |
| F2A | Rest of World | Current | Current | No change |
| F2B | Rest of World | Jan 1, 2018 | Mar 22, 2018 | +2 months |
| F3 | Rest of World | Dec 8, 2012 | Dec 8, 2012 | No change |
| F4 | Rest of World | Sep 1, 2009 | Dec 22, 2009 | +3 months |
Key Takeaways
- F2A China saw the largest Final Action Date advance at +5 months.
- F4 China had the biggest Dates for Filing jump at +3 months.
- Retrogression was observed for EB-1 India, EB-2 India in Final Action Dates — applicants in these categories should monitor closely.
- Final Action Dates remained unchanged for 25 of 15 category-country combinations.
What This Means for You
Use our Priority Date Estimator to see how these changes affect your specific timeline based on your category and country of chargeability. You can also view the full historical data on our Visa Bulletin Tracker page to understand long-term trends.
Data sourced from the U.S. Department of State (travel.state.gov). All dates shown are estimates based on historical trends and are not guarantees. This is not legal advice — consult a qualified immigration attorney for case-specific guidance.