November 2026 Visa Bulletin Analysis: Priority Date Movements
The November 2026 Visa Bulletin is out. The biggest Final Action Date move was EB-3 Other Workers Mexico at 5 months.
Final Action Dates (FAD): What Changed
| Category | Country | Previous FAD | New FAD | Change |
|---|---|---|---|---|
| EB-1 | China | Jul 1, 2023 | Aug 1, 2023 | Advanced 1 month |
| EB-1 | India | Feb 1, 2023 | Feb 1, 2023 | No change |
| EB-1 | Mexico | Current | Current | No change |
| EB-1 | Philippines | Current | Current | No change |
| EB-1 | Rest of World | Current | Current | No change |
| EB-2 | China | Oct 1, 2021 | Oct 1, 2021 | No change |
| EB-2 | India | Nov 1, 2013 | Nov 1, 2013 | No change |
| EB-2 | Mexico | Jan 1, 2025 | Apr 1, 2025 | Advanced 3 months |
| EB-2 | Philippines | Jan 1, 2025 | Apr 1, 2025 | Advanced 3 months |
| EB-2 | Rest of World | Jan 1, 2025 | Apr 1, 2025 | Advanced 3 months |
| EB-3 | China | Jan 8, 2022 | Jan 22, 2022 | Advanced 14 days |
| EB-3 | India | Jan 1, 2014 | Jan 22, 2014 | Advanced 21 days |
| EB-3 | Mexico | May 15, 2024 | Jun 15, 2024 | Advanced 1 month |
| EB-3 | Philippines | Aug 15, 2023 | Aug 15, 2023 | No change |
| EB-3 | Rest of World | May 15, 2024 | Jun 15, 2024 | Advanced 1 month |
| EB-3 Other Workers | China | Oct 1, 2019 | Oct 1, 2019 | No change |
| EB-3 Other Workers | India | Jan 1, 2014 | Jan 22, 2014 | Advanced 21 days |
| EB-3 Other Workers | Mexico | Jan 1, 2022 | Jun 1, 2022 | Advanced 5 months |
| EB-3 Other Workers | Philippines | Jan 1, 2022 | Jan 1, 2022 | No change |
| EB-3 Other Workers | Rest of World | Jan 1, 2022 | Jun 1, 2022 | Advanced 5 months |
| EB-5 Unreserved | China | Dec 1, 2016 | Dec 1, 2016 | No change |
| EB-5 Unreserved | India | Dec 1, 2023 | Dec 1, 2023 | No change |
| EB-5 Unreserved | Mexico | Current | Current | No change |
| EB-5 Unreserved | Philippines | Current | Current | No change |
| EB-5 Unreserved | Rest of World | Current | Current | No change |
| EB-5 Rural | China | Current | Current | No change |
| EB-5 Rural | India | Current | Current | No change |
| EB-5 Rural | Mexico | Current | Current | No change |
| EB-5 Rural | Philippines | Current | Current | No change |
| EB-5 Rural | Rest of World | Current | Current | No change |
| EB-5 High Unemployment | China | Current | Current | No change |
| EB-5 High Unemployment | India | Current | Current | No change |
| EB-5 High Unemployment | Mexico | Current | Current | No change |
| EB-5 High Unemployment | Philippines | Current | Current | No change |
| EB-5 High Unemployment | Rest of World | Current | Current | No change |
| EB-5 Infrastructure | China | Current | Current | No change |
| EB-5 Infrastructure | India | Current | Current | No change |
| EB-5 Infrastructure | Mexico | Current | Current | No change |
| EB-5 Infrastructure | Philippines | Current | Current | No change |
| EB-5 Infrastructure | Rest of World | Current | Current | No change |
Dates for Filing (DFF): What Changed
| Category | Country | Previous DFF | New DFF | Change |
|---|---|---|---|---|
| EB-1 | China | Jul 1, 2024 | Jul 1, 2024 | No change |
| EB-1 | India | Jul 1, 2024 | Jul 1, 2024 | No change |
| EB-1 | Mexico | Current | Current | No change |
| EB-1 | Philippines | Current | Current | No change |
| EB-1 | Rest of World | Current | Current | No change |
| EB-2 | China | Jan 1, 2023 | Jan 1, 2023 | No change |
| EB-2 | India | Jan 15, 2015 | Jan 15, 2015 | No change |
| EB-2 | Mexico | Mar 15, 2026 | Mar 15, 2026 | No change |
| EB-2 | Philippines | Mar 15, 2026 | Mar 15, 2026 | No change |
| EB-2 | Rest of World | Mar 15, 2026 | Mar 15, 2026 | No change |
| EB-3 | China | Apr 1, 2024 | Apr 1, 2024 | No change |
| EB-3 | India | Jan 15, 2015 | Jan 15, 2015 | No change |
| EB-3 | Mexico | Aug 1, 2024 | Aug 1, 2024 | No change |
| EB-3 | Philippines | Jan 1, 2024 | Jan 1, 2024 | No change |
| EB-3 | Rest of World | Aug 1, 2024 | Aug 1, 2024 | No change |
| EB-3 Other Workers | China | Oct 1, 2020 | Oct 1, 2020 | No change |
| EB-3 Other Workers | India | Jan 15, 2015 | Jan 15, 2015 | No change |
| EB-3 Other Workers | Mexico | Jun 1, 2022 | Jul 1, 2022 | Advanced 1 month |
| EB-3 Other Workers | Philippines | Jun 1, 2022 | Jun 1, 2022 | No change |
| EB-3 Other Workers | Rest of World | Jun 1, 2022 | Jul 1, 2022 | Advanced 1 month |
| EB-5 Unreserved | China | Mar 1, 2021 | Mar 1, 2021 | No change |
| EB-5 Unreserved | India | May 1, 2024 | May 1, 2024 | No change |
| EB-5 Unreserved | Mexico | Current | Current | No change |
| EB-5 Unreserved | Philippines | Current | Current | No change |
| EB-5 Unreserved | Rest of World | Current | Current | No change |
| EB-5 Rural | China | Current | Current | No change |
| EB-5 Rural | India | Current | Current | No change |
| EB-5 Rural | Mexico | Current | Current | No change |
| EB-5 Rural | Philippines | Current | Current | No change |
| EB-5 Rural | Rest of World | Current | Current | No change |
| EB-5 High Unemployment | China | Current | Current | No change |
| EB-5 High Unemployment | India | Current | Current | No change |
| EB-5 High Unemployment | Mexico | Current | Current | No change |
| EB-5 High Unemployment | Philippines | Current | Current | No change |
| EB-5 High Unemployment | Rest of World | Current | Current | No change |
| EB-5 Infrastructure | China | Current | Current | No change |
| EB-5 Infrastructure | India | Current | Current | No change |
| EB-5 Infrastructure | Mexico | Current | Current | No change |
| EB-5 Infrastructure | Philippines | Current | Current | No change |
| EB-5 Infrastructure | Rest of World | Current | Current | No change |
Key Takeaways
- EB-3 Other Workers Mexico saw the largest Final Action Date advance at 5 months.
- EB-3 Other Workers Mexico had the biggest Dates for Filing jump at 1 month.
- No retrogressions were observed in Final Action Dates in this bulletin.
- Final Action Dates remained unchanged for 29 of 40 category-country combinations.
EB-5 Set-Aside Categories Stay Current
All three EB-5 set-aside categories (Rural, High Unemployment, and Infrastructure) remain Current for every country in the November 2026 bulletin.
What This Means for You
Use our Priority Date Estimator to see how these changes may affect your own timeline based on your category and country of chargeability. The three scenario dates need a $0.99 24-hour pass (up to 3 priority dates), the Day Pass or Pro. You can also view the full historical data on our Visa Bulletin Tracker page to understand long-term trends.
Get the next bulletin as a notification: greencardclock.com/app
Data sourced from the U.S. Department of State (travel.state.gov). Final Action Dates and Dates for Filing are as published by the U.S. Department of State in the November 2026 Visa Bulletin. This is not legal advice. Consult a qualified immigration attorney for case-specific guidance.